<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hornet Design</title>
	<link>http://www.hornet-design.de</link>
	<description>The way to make your product profitable.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 14:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Neu: Dentalfräsgeräte jetzt mit eigener Stromversorgung!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=147</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bei Solartrackern ist die Entwicklung intelligenter Antriebskonzepte geboten. Der Kostendruck begünstigt bislang problematische Komponenten.</title>
		<description><![CDATA[Hersteller preiswerter Schwenk- und Linearantriebe erkennen in der Photovoltaik einen nachhaltigen Absatzmarkt ihrer Produkte. Gerne will man seine Produkte überall dort eingesetzt sehen, wo Sonnenkollektoren elektromotorisch dem Stand der Sonne nachgeführt werden sollen.  Gerade in der Photovoltaik fällt der Verkauf vergleichsweise leicht. Erstens liegen die betriebswirtschaftlichen Vorteile einer Nachführung auf der Hand: Eine im [...]]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=131</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auslegung eines im Direktantrieb integrierten Getriebes einer Fünfplungerpumpe</title>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns in unserer Referenzliste nach Rücksprache mit unserem zufriedenen Kunden einen neuen Namen nennen zu dürfen: Bis Ende des Jahres 2007 berechneten wir für die URACA Pumpenfabrik GmbH &#38; Co. KG in Bad Urach Verzahnungen von Untersetzungsgetrieben in Hochdruckpumpen. URACA gehört zu den international führenden Herstellern von Plungerpumpen und Hochdruck-Reinigungssystemen. Bei unserer Arbeit [...]]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=127</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dentalfräsgeräte aus der Hornet-Manufaktur: Werkzeugtechnik für Dentaltechniker</title>
		<description><![CDATA[Seit 1999 bieten wir außergewöhnlich gute Fräsgeräte aus eigener Fertigung an. Sie werden in kleinen Losen aus Guß- und Zeichnungsteilen von Hand hergestellt. Damit reagieren wir auf die Nachfrage aus dem Bereich Dentaltechnik nach stabilen, biegesteifen Geräten hoher Produktivität und hohen Arbeitskomforts. Der für Dentalfräsgeräte unüblich hohe Hub von 40mm (siehe technische Daten) erlaubt den [...]]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=57</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antriebsblock eines Zahlenlotto-Ziehungsgerätes</title>
		<description><![CDATA[ Die von uns gefertigten Lottomaschinen laufen mit von uns entwickelten Antriebsblöcken. Diese Antriebe garantieren reibungslose Lottoziehungen vor Millionenpublikum &#8211; beispielsweise seit 1986 bei Lotto &#8220;6 aus 45&#8243; und sei 1988 bei &#8220;Joker&#8221; im österreichischen Fernsehen (ORF II, Mittwochs 18:48 und Sonntags 19:17).  Die Antriebsblöcke sind jeweils voll mechanisch, wobei Stirnrad-Schneckenradgetriebe und Kurvenscheibenantriebe für [...]]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=65</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachführsystem für große Solarkraftwerke</title>
		<description><![CDATA[Unsere Erfahrungen im Stahlleichtbau in Kombination mit unseren Erfahrungen auf dem Gebiet der Antriebstechnik fließen erstmals in ein eigenständiges Produkt aus dem Bereich der Solarwirtschaft ein. Mit dem Sundustry Tracker T9 stellen wir eine Anlage zur zweiachsigen Nachführung von Photovoltaikmodulen vor, mit deren Hilfe die Gewinnung von Strom aus Sonnenlicht optimiert wird. In unserem Entwurf [...]]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mechatronik im Getriebebau</title>
		<description><![CDATA[Ein von uns entwickeltes mechatronisches Messgerät erfasst den Verschleiß von Hubgetriebespindelmuttern und vergrößert durch ein Getriebesystem den Verschleißbeitrag von wenigen zehntel Millimetern der Gewindeflanken mechanisch so, dass eine zuverlässige elektronische Überwachsung des Verschleißstands erreicht wird. Hierdurch wird eine vorbeugende Instandhaltung bei Hubgetrieben möglich, deren Instandhaltungsintervall dem tatsächlichen Verschleiß Rechnung trägt.
]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=71</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hubgetriebe in den Leistungen 5kN bis 1000 kN</title>
		<description><![CDATA[Ein von uns entwickeltes Hubgetriebesystem mit Nennleistungen von 5 kN bis 1000 kN zählt seit dem Jahr 2007 zu den leistungsstärksten und damit führenden Hubgetriebesystemen am Weltmarkt.
]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=69</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der integrierte Lader</title>
		<description><![CDATA[Diesen automatischen Werkstücklader für die Drehmaschine NG 200 der Göppinger Böhringer Werkzeugmaschinen Gmbh wurde unter unserer Leitung entwickelt, innerhalb weniger Monate als funktionsfähiger Prototyp gemäß Pflichtenheft nach unseren Skizzen gebaut. Auf der Grundlage unserer Ausarbeitungen konnte bereits vor der Fertigstellung der CAD-Zeichnungen mit der Serienfertigung begonnen werden.
Die Arbeiten am integrierten Lader begannen mit der Analyse [...]]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=13</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auch diesen Sommer sorgt &#8220;Froxxy&#8221; für Badespaß</title>
		<description><![CDATA[Das von uns entwickelte Funsportgerät &#8220;Froxxy&#8221; wurde unter unserer Leitung entwickel und in einer Menge von 50 Stück gebaut. Froxxy wirft bis zu 110kg schwere Menschen mit 35km/h bis zu 12Meter weit in Schwimmbecken oder offene Gewässer. Unsere Leistung: technisches Konzept, Projektmanagement, Gesamtkonstruktion, Detailkonstruktion, Aufbau der Serienfertigung und Begleitung der TÜV-Prüfung. Mehr unter http://www.froxxy.com
]]></description>
		<link>http://www.hornet-design.de/?p=63</link>
			</item>
</channel>
</rss>
